Đặc điểm chung
– Mẫu mã đa dạng
– Gioăng cao su
– Tiết kiệm điện
Thông số kỹ thuật
| Dòng van | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | |
| Lưu chất | Khí nén | ||||
| Áp suất khởi động bộ điều khiển bên trong (MPa) | 2 vị trí 1 coil | 0.15 ~ 0.7 | |||
| 2 vị trí 2 coil | 0.1 ~ 0.7 | ||||
| 3 vị trí | 0.2 ~ 0.7 | ||||
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 50 ( không đóng băng) | ||||
| Tần số hoạt động cực đại (Hz) | 2 vị trí | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3 vị trí | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Điện áp | 24VDC, 12VDC, 6VDC, 5VDC, 3VDC, 100VAC, 200VAC, 110 VAC, 220VAC | ||||
| Dạng cổng cắm | Grommet, L, M, DIN, M8 | ||||
| Khởi động bằng tay | Không khóa, dạng nhấn; dạng nhấn xoay có rãnh; dạng nhấn xoay, khóa, có cần lồi | ||||
| Cách xả khí của bộ pilot | Van chính và pilot chung một cổng xả | ||||
| Bôi trơn | Không cần | ||||
| Cách lắp đặt | Không hạn chế | ||||
| Độ chống va đập / chống rung (m/s2) | 150/30 | ||||
| Vỏ thiết bị | Chống bụi (* Cổng DIN và đầu nối M8 theo : IP65) | ||||
Sơ đồ chọn mã

Catalogue của Van điện từ 5 cổng SMC dòng SY
Link: Van dien tu 5 cong SMC dong SY – catalogue



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van điện từ 5 cổng SMC dòng SY ”