GIỚI THIỆU Xi lanh bàn trượt MXS6-30
MXQ6-30,MXS6-30
MXQ6-40,MXS6-40
MXQ6-50,MXS6-50
MXQ8-10,MXS8-10
MXQ8-20,MXS8-20
MXQ8-30,MXS8-30
MXQ8-40,MXS8-40
MXQ8-50,MXS8-50
MXQ12-10,MXS12-10
MXQ12-20,MXS12-20
MXQ12-30,MXS12-30
MXQ12-40,MXS12-40
MXQ12-50,MXS12-50
MXQ16-10,MXS16-10
MXQ16-20,MXS16-20
MXQ16-30,MXS16-30
MXQ16-40,MXS16-40
MXQ16-50,MXS16-50
MXQ16-75,MXS16-75
Thông số kỹ thuật xi lanh bàn trượt MXS6-30
Kích thước nòng (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Hành trình tiêu chuẩn | 10, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 40, 50, 75 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
Cổng cấp khí | M3 x 0.5 | M5 x 0.8 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
Lưu chất | Khí nén | |||||
Tác động | Hai tác động | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 đến 60°C (Không đóng băng) | |||||
Tốc độ piston | 50 đến 500 mm/s | |||||
Giảm chấn | Đệm cao su (Loại chuẩn, loại điều chỉnh hành trình) Bộ giảm chấn (Tùy chọn) | |||||
Dầu bôi trơn | Không cần thiết | |||||
Cảm biến | Cảm biến dạng tiếp điểm (2 dây, 3 dây) Cảm biến điện từ (2 dây, 3 dây) Cảm biến điện từ với 2 màu chỉ thị (2 dây, 3 dây) | |||||
Dung sai hành trình | 0 đến +1 mm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xi lanh bàn trượt MXS6-30”